Minggu, 21 Agustus 2011

yg betul

PR

1. 525(10) = 1000001101(2)

2. 201(10) = 11001001(2)

3. 100011(2) = 35(10)

4. 101010(2) = 42(10)

5. 1071(10) = 2057(8)

6. 75(10) = 113(8)

7. 102(8) = 66(10)

8. 79(8) = 128(10)

9. 10110001(2) = 261(8)

10. 111100011(2) = 743(8)

11. 2A(16) = 42(10)

12. C45(16) = 3141(10)

13. 1110111011 = 3BB(16)

14. 1010101111 = 2AF(16)

15. 1101100111 = 367(16)

blenger

1: 100001101
2:11001001
3:35
4:42
5:2057
6:113
7:66
8:65
9:
10:
11:42
12:3141
13:
14:12AF
15:1547

Minggu, 07 Agustus 2011

TUGAZZZZZZZZZZ

3MACAM GERBANG DIGITAL

1.gerbang AND{A.B}
2.Gerbang NAND{NOT AND}
3.Gerbang OR{A+B}

GAMBAR GERBANG OR DN TABEL KEBENARANYA





SIMBOL GERBANG AND DAN TABEL KEBENARANYA





GAMBAR SIMBOL NOT DAN TABEL KEBENARANYA






GAMBAR SIMBOL GERBANG NAND,NOR,Ex-OR DAN Ex-NOR